
STAINLESS STEEL 904L FLANGES SPECIFICATIONS
Grade | Stainless Steel 904L, SS 904L, UNS N08904 |
Standard | ASTM A182, ASME SA182 |
Dimensions | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B.16.48, BS4504, BS10, DIN, EN-1092, MSS SP44 |
Size | 1/2" - 48" (15NB - 1200NB) |
Class / Pressure Rating | 150 Class, 300 Class, 718 Class, 900 Class, 1500 Class, 2500 Class, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Form | Slip-on Flanges (SORF), Threaded Flanges, Weld Neck Flanges (WNRF), Blind Flanges, Socket weld Flanges, Lap Joint Flanges, Ring Type Joint Flanges, Spectacle Blind Flanges, Spacer Ring Flanges, Long weld neck Flanges, Nipo Flange, Nipolet Flanges, Plate Flanges, Flat Flange, Orifice Flanges, Forged Flanges |
Flange Face Type | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint(RTJ) |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | KS | AFNOR | EN |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
SS 904L FLANGES CHEMICAL COMPOSITION
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
SS 904L | 0.020 max | 2 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 19.00 - 23.00 | 4.00 - 5.00 max | 23.00 - 28.00 | 1.00 - 2.00 |
STAINLESS STEEL 904L FLANGES MECHANICAL PROPERTIES
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
7.95 g/cm3 | 1350 oC (2460 oF) | Psi - 71000, MPa - 490 | Psi - 32000, MPa - 220 | 35 % |
OTHER TYPES OF SS 904L FLANGES FITTINGS
SS 904L SORF Flanges | UNS N08904 SS 347H Flanges | WNR. 1.4539 Pipe Flanges |
SS 904L Blind Flanges | SS 904L Spacer Ring Flanges | UNS N08904 Nipolet Flanges |
UNS N08904 Ring Type Joint Flanges | SS 904L Nipolet Flanges | SS 904L Flat Flange |
SS 904L Nipo Flange | SS 904L Long weld Neck Flanges | SS 904L Lap Joint Flanges |