
STAINLESS STEEL 410 FLANGES SPECIFICATIONS
Grade | Stainless Steel 410 | SS 410 | UNS S41000 |
Standard | ASTM A182, ASME SA182 |
Dimensions | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B.16.48, BS4504, BS10, DIN, EN-1092, MSS SP44 |
Size | 1/2" - 48" (15NB - 1200NB) |
Class / Pressure Rating | 150 Class, 300 Class, 718 Class, 900 Class, 1500 Class, 2500 Class, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Form | Slip-on Flanges (SORF), Threaded Flanges, Weld Neck Flanges (WNRF), Blind Flanges, Socket weld Flanges, Lap Joint Flanges, Ring Type Joint Flanges, Spectacle Blind Flanges, Spacer Ring Flanges, Long weld neck Flanges, Nipo Flange, Nipolet Flanges, Plate Flanges, Flat Flange, Orifice Flanges, Forged Flanges |
Flange Face Type | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint(RTJ) |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 410 | 1.4006 | S41000 | SUS 410 | 410S21 | - | - | X12Cr13 |
SS 410 FLANGES CHEMICAL COMPOSITION
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
SS 410 | 0.15 max | 1.0 max | 1.0 max | 0.040 max | 0.030 max | 11.5 - 13.5 | - | 0.50 max | - |
STAINLESS STEEL 410 FLANGES MECHANICAL PROPERTIES
Grade | Tensile Strength ksi (MPa) min | Yield Strength 0.2% offset ksi (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness (Brinell) MAX | Hardness (Rockwell B) MAX |
410 | 65 (450) | 30 (205) | 20 | 217 | 96 |
OTHER TYPES OF SS 410 FLANGES FITTINGS
SS 410 SORF Flanges | UNS S41000 SS 347H Flanges | WNR. 1.4006 Pipe Flanges |
SS 410 Blind Flanges | SS 410 Spacer Ring Flanges | UNS S41000 Nipolet Flanges |
UNS S41000 Ring Type Joint Flanges | SS 410 Nipolet Flanges | SS 410 Flat Flange |
SS 410 Nipo Flange | SS 410 Long weld Neck Flanges | SS 410 Lap Joint Flanges |