
STAINLESS STEEL 347H FLANGES SPECIFICATIONS
Grade | Stainless Steel 347H | SS 347H | UNS S34709 | ||||||
Standard | ASTM A182, ASME SA182 | ||||||
Dimensions | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B.16.48, BS4504, BS10, DIN, EN-1092, MSS SP44 | ||||||
Size | 1/2" - 48" (15NB - 1200NB) | ||||||
Class / Pressure Rating | 150 Class, 300 Class, 718 Class, 900 Class, 1500 Class, 2500 Class, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. | ||||||
Form | Slip-on Flanges (SORF), Threaded Flanges, Weld Neck Flanges (WNRF), Blind Flanges, Socket weld Flanges, Lap Joint Flanges, Ring Type Joint Flanges, Spectacle Blind Flanges, Spacer Ring Flanges, Long weld neck Flanges, Nipo Flange, Nipolet Flanges, Plate Flanges, Flat Flange, Orifice Flanges, Forged Flanges | ||||||
Flange Face Type | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint(RTJ) | ||||||
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | - | - | - |
SS 347H FLANGES CHEMICAL COMPOSITION
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Cb | Ni | Fe |
SS 347H | 0.04 - 0.10 | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 - 20.00 | 8xC - 1.10 | 9.00 - 13.00 | 63.72 min |
STAINLESS STEEL 347H FLANGES MECHANICAL PROPERTIES
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
8.0 g/cm3 | 1454 oC (2650 oF) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35 % |
OTHER TYPES OF SS 347H FLANGES FITTINGS
SS 347H SORF Flanges | UNS S34709 SS 347H Flanges | WNR. 1.4961 Pipe Flanges |
SS 347H Blind Flanges | SS 347H Spacer Ring Flanges | UNS S34709 Nipolet Flanges |
UNS S34709 Ring Type Joint Flanges | SS 347H Nipolet Flanges | SS 347H Flat Flange |
SS 347H Nipo Flange | SS 347H Long weld Neck Flanges | SS 347H Lap Joint Flanges |