
COMPOSITIONS SPECIFICATION % ( SINGLE VALUES ARE MAXIMUM )
Grade | - | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni |
310 | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 | |
310S | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.08 | 2.00 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 | |
310H | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 |
MECHANICAL PROPERTY SPECIFICATION
Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (alo 50mm) min | Hardness | |
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
310 | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
310S | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
310H | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
OTHER TYPES OF SS 310/310S FLANGES FITTINGS
SS 310/310S SORF Flanges | ASTM A182 SS 310/310S WNRF Flanges | 310/310S Stainless Steel Pipe Flanges |
SS 310/310S Blind Flanges | SS 310/310S Spacer Ring Flanges | UNS S31000 Nipolet Flanges |
UNS S31008 Ring Type Joint Flanges | SS 310/310S Nipolet Flanges | WNR. 1.4841 Flat Flange |
WNR. 1.4845 Nipo Flange | SS 310/310S Long weld Neck Flanges | SS 310/310S Lap Joint Flanges |