
Compositions Specification % ( Single Values Are Maximum )
Grade | - | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni |
310 | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 | |
310S | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.08 | 2.00 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 | |
310H | min. | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.0 |
max. | 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 26.0 | 22.0 |
Mechanical Property Specification
Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (alo 50mm) min | Hardness | |
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
310 | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
310S | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
310H | 515 | 205 | 40 | 95 | 2.17 |
Other Types Of Ss 310/310s Round Bars
Stainless Steel 310/310S Sheets, Plates & Coils | ASTM A240 310/310S SS Sheets | SS 310/310S Sheets, Plates & Coils |
Stainless Steel 310 Coils | SS 310S Plates | Stainless Steel 310/310S Coils/td> |
ASME SA240 SS 310S Perforated Coils | Stainless Steel 310 Slatting Coils | Stainless Steel 310S Sheets |
UNS S31008 SS 310S Coils | WNR 1.4841 SS 310 Sheets, Plates | UNS S31000 SS 310 Perforated Coils |
SS 310/310S Slatting Coils | SS UNS S31008 310S Sheets, Coils | SS 310/310S Sheets, Plates & Coils |